Sur cette page, nous vous présentons les statistiques « sportives » par catégorie, de manière à pouvoir comparer l’évolution de tel ou tel critère selon les mois, plus facilement.
Les statistiques de septembre a fevrier concernent la boucle en Europe.
A partir de Mai 2014, ce sont les statistiques de la boucle en Amerique du Nord qui commencent. Par choix, nous avons decide de remettre les compteurs a zero pour cette nouvelle aventure.
Distance parcourue
Septembre 2013 | 297 km |
Octobre 2013 | 725 km |
Novembre 2013 | 667 km |
Décembre 2013 | 332 km |
Janvier 2014 | 816 km |
Février 2014 | 580 km |
Mars 2014 | Repos |
Avril 2014 | Montreal Remise des compteurs a zero !!! |
Mai 2014 | 1457 km |
Juin 2014 | 1259 km |
Juillet 2014 | 1132 km |
Août 2014 | 901 km |
Septembre 2014 | 1234 km |
Temps passé à rouler
Septembre 2013 | 28h40 |
Octobre 2013 | 70h45 |
Novembre 2013 | 64h15 |
Décembre 2013 | 33h35 |
Janvier 2014 | 69h20 |
Février 2014 | 45h10 |
Mars 2014 | Repos |
Avril 2014 | Montreal Remise des compteurs a zero !!! |
Mai 2014 | 78h00 |
Juin 2014 | 68h59 |
Juillet 2014 | 70h40 |
Août 2014 | 52h18 |
Septembre 2014 | 69h05 |
Vitesse moyenne
Septembre 2013 | 10,46 km/h |
Octobre 2013 | 10,78 km/h |
Novembre 2013 | 10,44 km/h |
Décembre 2013 | 10,1 km/h |
Janvier 2014 | 11,7 km/h |
Février 2014 | 12,7 km/h |
Mars 2014 | Repos |
Avril 2014 | Montreal Remise des compteurs a zero !!! |
Mai 2014 | 18,2 km/h |
Juin 2014 | 17,9 km/h |
Juillet 2014 | 16,3 km/h |
Août 2014 | 16,7 km/h |
Septembre 2014 | 17,9 km/h |
Vitesse max.
Mars 2014 | Repos |
Avril 2014 | Montreal Remise des compteurs a zero !!! |
Mai 2014 | 93 km/h |
Juin 2014 | 80 km/h |
Juillet 2014 | 72 km/h |
Août 2014 | 71 km/h |
Septembre 2014 | 65 km/h |
Nombre de jours passés à rouler
Septembre 2013 | 8 / 9 |
Octobre 2013 | 21 / 31 |
Novembre 2013 | 21 / 30 |
Décembre 2013 | 15 / 31 |
Janvier 2014 | 20 / 31 |
Février 2014 | 15 / 22 |
Mars 2014 | Repos |
Avril 2014 | Montreal Remise des compteurs a zero !!! |
Mai 2014 | 27 / 31 |
Juin 2014 | 20 / 30 |
Juillet 2014 | 21 / 31 |
Août 2014 | 13 / 31 |
Septembre 2014 | 17 / 30 |
Nombre de jours de repos
Septembre 2013 | 1 / 9 |
Octobre 2013 | 10 / 31 |
Novembre 2013 | 9 / 30 |
Décembre 2013 | 16 / 31 |
Janvier 2014 | 11 / 31 |
Février 2014 | 7 / 22 |
Mars 2014 | Repos |
Avril 2014 | Montreal Remise des compteurs a zero !!! |
Mai 2014 | 4 / 31 |
Juin 2014 | 10 / 30 |
Juillet 2014 | 10 / 31 |
Août 2014 | 18 / 31 |
Septembre 2014 | 13 / 30 |
Moyenne : km / jour
Septembre 2013 | 37 km / jour |
Octobre 2013 | 35 km / jour |
Novembre 2013 | 32 km / jour |
Décembre 2013 | 22 km / jour |
Janvier 2014 | 41 km / jour |
Février 2014 | 39 km / jour |
Mars 2014 | Repos |
Avril 2014 | Montreal Remise des compteurs a zero !!! |
Mai 2014 | 54 km / jour |
Juin 2014 | 63 km / jour |
Juillet 2014 | 54 km / jour |
Août 2014 | 69 km / jour |
Septembre 2014 | 73 km / jour |
Moyenne : temps passé à rouler
Septembre 2013 | 3h35 / jour |
Octobre 2013 | 3h22 / jour |
Novembre 2013 | 3h04 / jour |
Décembre 2013 | 2h14 / jour |
Janvier 2014 | 3h28 / jour |
Février 2014 | 3h00 / jour |
Mars 2014 | Repos |
Avril 2014 | Montreal Remise des compteurs a zero !!! |
Mai 2014 | 2h53 / jour |
Juin 2014 | 3h27 / jour |
Juillet 2014 | 3h22 / jour |
Août 2014 | 4h01 / jour |
Septembre 2014 | 4h04 / jour |
Distance totale parcourue depuis le début du voyage
Septembre 2013 | 297 km |
Octobre 2013 | 1022 km |
Novembre 2013 | 1689 km |
Décembre 2013 | 2021 km |
Janvier 2014 | 2837 km |
Février 2014 | 3417 km |
Mars 2014 | Repos |
Avril 2014 | Montreal Remise des compteurs a zero !!! |
Mai 2014 | 1457 km |
Juin 2014 | 2769 km |
Juillet 2014 | 3901 km |
Août 2014 | 4802 km |
Septembre 2014 | 6035 km |
Temps total passé à rouler depuis le début du voyage
Septembre 2013 | 28h40 |
Octobre 2013 | 99h25 |
Novembre 2013 | 163h40 |
Décembre 2013 | 197h15 |
Janvier 2014 | 266h35 |
Février 2014 | 311h45 soit environ 13 jours complets ! |
Mars 2014 | Repos |
Avril 2014 | Montreal Remise des compteurs a zero !!! |
Mai 2014 | 81h29 |
Juin 2014 | 150h28 |
Juillet 2014 | 221h08 |
Août 2014 | 273h26 |
Septembre 2014 | 342h31 |
Vite, une aspirine !
Vous étiez sur une bonne progression, et puis voila qu’en février ça redescend, faut vous ressaisir les jeunes…
Bon, il y a moins de jours en février, mais quand même, c’est grand l’Amérique.
Et en graphiques, aussi, non ?
En tout cas bravo toujours !