Sur cette page, nous vous présentons les statistiques « sportives » par mois, de manière à avoir une vue globale de nos performances (si on peut appeler ça une performance ! ^^), chaque mois.
Nous avons choisi de présenter les tableaux de la même façon que le blog ; le plus ancien se trouve donc en bas de la page et le plus récent, sous vos yeux !
Les statistiques de septembre a fevrier concernent la boucle en Europe.
A partir de Mai 2014, ce sont les statistiques de la boucle en Amerique du Nord qui commencent. Par choix, nous avons decide de remettre les compteurs a zero pour cette nouvelle aventure.
Septembre 2014
Distance parcourue | 1234 km |
Temps passé à rouler | 69h05 |
Vitesse moyenne | 17,9 km/h |
Vitesse max. | 65 km/h |
Nombre de jours roulés | 17/30 |
Nombre de jours de repos | 13/30 |
Moyenne : km / jour | 73 km / jour |
Moyenne : temps roulé / jour | 4h04 / jour |
Distance totale depuis le début du voyage | 6035 km |
Temps total depuis le début du voyage | 342h31 |
Août 2014
Distance parcourue | 901 km |
Temps passé à rouler | 52h18 |
Vitesse moyenne | 16,7 km/h |
Vitesse max. | 71 km/h |
Nombre de jours roulés | 13/31 |
Nombre de jours de repos | 18/31 |
Moyenne : km / jour | 69 km / jour |
Moyenne : temps roulé / jour | 4h01 / jour |
Distance totale depuis le début du voyage | 4802 km |
Temps total depuis le début du voyage | 273h26 |
Juillet 2014
Distance parcourue | 1132 km |
Temps passé à rouler | 70h40 |
Vitesse moyenne | 16,3 km/h |
Vitesse max. | 72 km/h |
Nombre de jours roulés | 21/31 |
Nombre de jours de repos | 10/31 |
Moyenne : km / jour | 54 km / jour |
Moyenne : temps roulé / jour | 3h22 / jour |
Distance totale depuis le début du voyage | 3901 km |
Temps total depuis le début du voyage | 221h08 |
Juin 2014
Distance parcourue | 1259 km |
Temps passé à rouler | 68h59 |
Vitesse moyenne | 17,9 km/h |
Vitesse max. | 80 km/h |
Nombre de jours roulés | 20/30 |
Nombre de jours de repos | 10/30 |
Moyenne : km / jour | 63 km / jour |
Moyenne : temps roulé / jour | 3h27 / jour |
Distance totale depuis le début du voyage | 2769 km |
Temps total depuis le début du voyage | 150h28 |
Mai 2014
Distance parcourue | 1457 km |
Temps passé à rouler | 78h |
Vitesse moyenne | 18,2 km/h |
Vitesse max. | 93 km/h |
Nombre de jours roulés | 27/31 |
Nombre de jours de repos | 4/31 |
Moyenne : km / jour | 54 km / jour |
Moyenne : temps roulé / jour | 2h53 / jour |
Distance totale depuis le début du voyage | 1510 km |
Temps total depuis le début du voyage | 81h29 |
Avril 2014
ARG ! | BLOQUES A MONTREAL... |
Mars 2014
REPOS | ILE DE LA REUNION !!! |
Février 2014
Distance parcourue | 580 km |
Temps passé à rouler | 45h10 |
Vitesse moyenne | 12,7 km/h |
Nombre de jours roulés | 15/22 |
Nombre de jours de repos | 7/22 |
Moyenne : km / jour | 39 km / jour |
Moyenne : temps roulé / jour | 3h00 / jour |
Distance totale depuis le début du voyage | 3417 km |
Temps total depuis le début du voyage | 311h45 soit 13 jours complets ! |
Janvier 2014
Distance parcourue | 816 km |
Temps passé à rouler | 69h20 |
Vitesse moyenne | 11,7 km/h |
Nombre de jours roulés | 20/31 |
Nombre de jours de repos | 11/31 |
Moyenne : km / jour | 41 km / jour |
Moyenne : temps roulé / jour | 3h28 / jour |
Distance totale depuis le début du voyage | 2837 km |
Temps total depuis le début du voyage | 266h35 |
Décembre 2013
Distance parcourue | 332 km |
Temps passé à rouler | 33h35 |
Vitesse moyenne | 10,1 km/h |
Nombre de jours roulés | 15/31 |
Nombre de jours de repos | 16/31 (ouh, les feignasses !) |
Moyenne : km / jour | 22 km / jour (on a été feignasses tout le mois en fait...) |
Moyenne : temps roulé / jour | 2h14 / jour |
Distance totale depuis le début du voyage | 2021 km |
Temps total depuis le début du voyage | 197h15 |
Novembre 2013
Distance parcourue | 667 km |
Temps passé à rouler | 64h15 |
Vitesse moyenne | 10,44 km/h |
Nombre de jours roulés | 21/30 |
Nombre de jours de repos | 9/30 |
Moyenne : km / jour | 32 km / jour |
Moyenne : temps roulé / jour | 3h04 / jour |
Distance totale depuis le début du voyage | 1689 km |
Temps total depuis le début du voyage | 163h40 |
Octobre 2013
Distance parcourue | 725 km |
Temps passé à rouler | 70h45 |
Vitesse moyenne | 10,78 km/h |
Nombre de jours roulés | 21/31 |
Nombre de jours de repos | 10/31 |
Moyenne : km / jour | 35 km / jour |
Moyenne : temps roulé / jour | 3h22 / jour |
Distance totale depuis le début du voyage | 1022 km |
Temps total depuis le début du voyage | 99h25 |
Septembre 2013
Distance parcourue | 297 km |
Temps passé à rouler | 28h40 |
Vitesse moyenne | 10,46 km/h |
Nombre de jours roulés | 8/9 |
Nombre de jours de repos | 1/9 |
Moyenne : km / jour | 37 km / jour |
Moyenne : temps roulé / jour | 3h35 / jour |
Distance totale depuis le début du voyage | 297 km |
Temps total depuis le début du voyage | 28h40 |